1 產品參數 / Product Parameters
核心處理器 | MCU Chip-Set | 32 位雙核處理器 | 32 ARM MCU |
協議類型 | Protocol type | UART/TTL組態指令集 | UART/TTL |
尺寸 | Size | 3.5 寸 | 3.5 inch |
分辨率 | Resolution | 480*320 | 480*320 |
存儲空間 | Storage Space | 標準:8Mbit(大小可選,最大支持128MBit) | 8Mbit / 128Mbit |
字庫 | Font library | 內置矢量字體,邊緣抗鋸齒處理,包含任何大小點陣 ASCII、GBK、GB2312、 字庫; | Built-in vector font, edge anti-aliasing processing, including any size bitmap ASCII, GBK, GB2312, |
圖片存儲 | Photo storage | 支持 JPEG、PNG(半透/全透)壓縮,支持任意大小圖片存儲,支持圖片旋轉、放大、縮小等功能。圖片壓縮比不同,此值會上下浮動; | Support JPEG, PNG (half through/full through) compression, support arbitrary size image storage, support image rotation, zoom, zoom and other functions. The image compression ratio is different, this value will float up and down; |
顏色 | color | 65K 色,8位RGB | 65K,8Bit RGB |
電壓 | voltage | 5.0V /3.3V | 5.0V /3.3V |
功耗 | Power consumption | 0.5W | 0.5W |
通訊接口 | Communication interface | RS232/TTL(出廠默認TTL) | RS232/TTL(Default TTL) |
接口規格 | Interface Specification | 標準:PH1.25-6P | PH1.25-6P |
圖片下載 | Images download | UAR | UAR |
實時時鐘(RTC) | RTC | - | - |
配套上位機軟件 | PC software | YS_UI_Editor_V3.0 | YS_UI_Editor_V3.0 |
2 LCD顯示屏參數 / LCD Display parameters /
顯示器類型 | LCD type | TFT 3.5寸液晶顯示屏 | 3.5 inch display |
背光燈管 | Back light | LED | LED |
亮度(cd/m2) | brightness(cd/m2) | 300 | 300 |
背光燈壽命(h) | Back light life time(h) | >20,000 | >20,000 |
對比度 | contrast | 400:1 | 400:1 |
視角(L/R/T/B) | View Angle(L/R/T/B) | 45/20/45/45 | 45/20/45/45 |
3 觸控面板參數 / Touch Panel Parameters
觸控類型: | Touch panel type: | 電阻觸摸屏 | RTP |
觸控方式: | Touch Way: | 單點、滑動觸摸 | Single,touch |
透光率: | Light Transmittance: | 80%以上 | 80% |
觸控次數 | Touch Times | 單點 100 萬次以上 | 1,000,000 times |
4.1 通訊接口定義 / Connect Interface Definition
序號 / PIN | 定義/ Definition | 功能描述 / Functional Description |
1 | +5.0V | 串口屏5V供電輸入(首選5V供電 / Module +5.0V input |
2 | +3.3V | 串口屏3V供電輸入(次選3.3V供電) / Module +3.0V input |
3 | TX | 串口發信號(TTL) / UART(TTL) TX single |
4 | RX | 串口收信號(TTL) / UART(TTL) RX single |
5 | NC | NC |
6 | GND | 供電負極 / Power ground |
4.2 USB接口定義 / USB Interface Definition
PIN / 序號 | Definition / 定義 | Functional Description / 功能描述 |
1 | +5.0V | 串口屏USB 5V供電輸入 / USB +5.0V input |
2 | DM | USB DATA- |
3 | DP | USB DATA+ |
4 | GND | USB供電負極 / Power ground |
5 | GND | USB供電負極 / Power ground |